单位 | 33-0107 | 33-0051 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 10 | 35 |
空载转速 | rpm | 20500 | 5500 |
空载电流 | mA | 35 | 15 |
堵转转矩 | mNm | 1.30 | 0.40 |
堵转电流 | mA | 582 | 91 |
负载转矩 | mNm | 0.098 | 0.098 |
负载转速 | rpm | 19000 | 4200 |
负载电流 | mA | 75 | 33 |
最大输出功率 | W | 0.70 | 0.06 |
最大效率 | % | 51.6 | 42.7 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.28 | 0.45 |
转矩常数 | mNm/A | 2.38 | 5.25 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 15769 | 13750 |
压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes |
重量 | g | 4.1 | 3.9 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号