单位 | 43-0045 | 43-0108 | 43-0113 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 4.5 | 2.0 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 3.7 | 16.5 | 11.1 |
空载转速 | rpm | 32000 | 7000 | 12900 |
空载电流 | mA | 80 | 20 | 30 |
堵转转矩 | mNm | 1.00 | 0.30 | 0.50 |
堵转电流 | mA | 969 | 120 | 288 |
负载转矩 | mNm | 0.29 | 0.09 | 0.17 |
负载转速 | rpm | 23000 | 4900 | 8400 |
负载电流 | mA | 330 | 50 | 120 |
最大输出功率 | W | 0.84 | 0.06 | 0.17 |
最大效率 | % | 46.4 | 46.3 | 44.7 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.13 | 0.24 | 0.21 |
转矩常数 | mNm/A | 1.13 | 3.00 | 1.94 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 32000 | 23333 | 25800 |
压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
重量 | g | 3.15 | 3 | 3 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号