单位 | C1222-95-2.5-12PP120-0141 | C1222-88-5.0-12PP120-0142 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 2.5 | 5 |
端电阻 | Ω | 3.5 | 17.8 |
空载转速 | rpm | 95 | 88 |
空载电流 | mA | 60 | 35 |
最大转矩 | mNm | 68.6 | 62.7 |
负载转矩 | mNm | 14.7 | 14.7 |
负载转速 | rpm | 75 | 66 |
负载电流 | mA | 180 | 100 |
减速比 | 1/120 | 1/120 | |
重量 | g | 6.5 | 6.5 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+70 | -10~+70 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号