单位 | BO4831NH2B02-51-12.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 12.0 |
端电阻 | Ω | 0.08 |
空载转速 | rpm | 5080 |
空载电流 | mA | 500 |
堵转转矩 | mNm | 3361 |
堵转电流 | mA | 150000 |
额定转矩 | mNm | 220.0 |
额定转速 | rpm | 4750 |
额定电流 | mA | 10290 |
最大输出功率 | W | 447.01 |
最大效率 | % | 89 |
反电势常数 | mV/rpm | 2.35 |
转矩常数 | mNm/A | 22.48 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 1.51 |
转子惯量 | gcm2 | 306 |
重量 | g | 211 |
齿轮级数 | 1 | 2 | 3 | |
减速比 | 3.65~8.63 | 28~58 | 67~393 | |
最大额定转矩 | Nm | 4 | 12 | 25 |
瞬间允许转矩 | Nm | 8 | 24 | 50 |
长度 | mm | 38.6 | 54.6 | 69.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号