单位 | 01-161-7.2 | 02-118-12.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 7.2 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 1.9 | 7.8 |
空载转速 | rpm | 16100 | 11800 |
空载电流 | mA | 200 | 50 |
堵转转矩 | mNm | 14.5 | 14.0 |
堵转电流 | mA | 3790 | 1540 |
额定转矩 | mNm | 2.5 | 3.0 |
额定转速 | rpm | 13330 | 9270 |
额定电流 | mA | 820 | 370 |
最大输出功率 | W | 6.1 | 4.3 |
最大效率 | % | 59 | 67 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 1.0 |
转矩常数 | mNm/A | 4.0 | 9.4 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1109 | 840 |
转子惯量 | gcm2 | 2.3 | 2.3 |
重量 | g | 42.5 | 42.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号