单位 | 63-24.0-0001 | |
---|---|---|
电压 | V | 24 |
端电阻 | Ω | 2.8 |
空载转速 | rpm | 6300 |
空载电流 | A | 0.3 |
堵转转矩 | mNm | 290.4 |
堵转电流 | A | 8.6 |
额定转矩 | mNm | 106 |
额定转速 | rpm | 4000 |
额定电流 | A | 3.2 |
最大输出功率 | W | 49 |
最大效率 | % | 69 |
反电势常数 | mV/rpm | 3.7 |
转矩常数 | mNm/A | 35 |
KV值 | rpm/V | 263 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 22 |
转子惯量 | gcm2 | 28 |
重量 | g | 1160 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号