单位 | 02-420-18.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 18.0 |
端电阻 | Ω | 1.5 |
空载转速 | rpm | 42000 |
空载电流 | A | 0.168 |
堵转转矩 | mNm | 47.7 |
堵转电流 | A | 12 |
额定转矩 | mNm | 5 |
额定转速 | rpm | 25000 |
额定电流 | A | 1 |
最大输出功率 | W | 52.6 |
最大效率 | % | 48.4 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.4 |
转矩常数 | mNm/A | 4.0 |
KV值 | rpm/V | 2333.3 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 879.7 |
转子惯量 | gcm2 | 20 |
重量 | g | 200 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号