单位 | 01-100-12.0 | 02-100-18.0 | 03-100-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 18.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 0.14 | 0.32 | 0.6 |
空载转速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 |
空载电流 | A | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
堵转转矩 | mNm | 971 | 953 | 9.3 |
堵转电流 | A | 85.7 | 56.0 | 40.0 |
额定转矩 | mNm | 96 | 95 | 95 |
额定转速 | rpm | 7400 | 7400 | 7300 |
额定电流 | A | 7.6 | 5.1 | 3.8 |
最大输出功率 | W | 254 | 249 | 236 |
最大效率 | % | 85.3 | 83.8 | 83.4 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
转矩常数 | mNm/A | 11.4 | 17.1 | 22.8 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 10.3 | 10.5 | 11.1 |
转子惯量 | gcm2 | 67 | 67 | 67 |
重量 | g | 50 | 50 | 50 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号