单位 | 01-199-6.0 | 02-199-9.0 | 03-199-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 0.21 | 0.43 | 0.72 |
空载转速 | rpm | 19900 | 19900 | 19900 |
空载电流 | A | 0.32 | 0.21 | 0.14 |
堵转转矩 | mNm | 81 | 89 | 94 |
堵转电流 | A | 28.9 | 21.1 | 16.7 |
额定转矩 | mNm | 18.0 | 17.1 | 18.5 |
额定转速 | rpm | 9550 | 11100 | 11070 |
额定电流 | A | 6.1 | 4.6 | 3.7 |
最大输出功率 | W | 42 | 47 | 49 |
最大效率 | % | 80.0 | 81.1 | 82.6 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
转矩常数 | mNm/A | 2.9 | 4.3 | 5.7 |
KV值 | rpm/V | 3307 | 2212 | 1664 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 243.5 | 243.5 | 223.2 |
转子惯量 | gcm2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
重量 | g | 11 | 11 | 11 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号