单位 | 01-158-3.0 | 02-158-6.0 | 03-158-9.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
端电阻 | Ω | 0.18 | 0.82 | 1.69 |
空载转速 | rpm | 15800 | 15800 | 15800 |
空载电流 | A | 0.29 | 0.20 | 1.10 |
堵转转矩 | mNm | 29 | 26 | 28 |
堵转电流 | A | 16.6 | 7.3 | 5.3 |
额定转矩 | mNm | 7.9 | 12.1 | 11.5 |
额定转速 | rpm | 4250 | 4980 | 6540 |
额定电流 | A | 4.2 | 2.6 | 1.8 |
最大输出功率 | W | 12 | 11 | 11 |
最大效率 | % | 75.2 | 73.8 | 74.7 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
转矩常数 | mNm/A | 1.8 | 3.6 | 5.3 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 549.5 | 617.4 | 567.9 |
转子惯量 | gcm2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
重量 | g | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号