单位 | 11-105-6.0 | 09-158-12.0 | 12-112-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 1.3 | 2.0 | 5.9 |
空载转速 | rpm | 10500 | 15800 | 11200 |
空载电流 | mA | 60 | 55 | 30 |
堵转转矩 | mNm | 24.6 | 42.7 | 20.2 |
堵转电流 | mA | 4620 | 6000 | 2030 |
额定转矩 | mNm | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
额定转速 | rpm | 8360 | 13950 | 9530 |
额定电流 | mA | 990 | 750 | 330 |
最大输出功率 | W | 6.8 | 17.7 | 5.9 |
最大效率 | % | 79 | 82 | 77 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
转矩常数 | mNm/A | 5.4 | 7.2 | 10.1 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 430 | 370 | 560 |
转子惯量 | gcm2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
重量 | g | 36 | 36 | 36 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号