单位 | S17-112503H | S17-075020H | S25-112503H-7054 | |
---|---|---|---|---|
持续电流 | A | 3 | 20 | 3 |
峰值电流 | A | 4.5 | 26 | 4.5 |
输入电压范围 | V | 11~25 | 7~50 | 11~25 |
尺寸 | mm | 99*72*25 | 99*72*25 | 99*72*25 |
速度控制信号 | Analog Voltage/PWM | Analog Voltage/PWM | Analog Voltage/PWM | |
过载保护 | Yes | Yes | Yes | |
堵转保护 | No | No | No | |
过热保护 | Yes | Yes | Yes | |
反接保护 | Yes | Yes | Yes | |
正反转控制 | Optional | Optional | Optional | |
使能控制 | Optional | Optional | Optional | |
速度信号输出 | Optional | Optional | Optional | |
工作环境温度 | ℃ | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
有感/无感 | Sensored | Sensored | Sensored |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号