单位 | -2ZP-250A-24.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 24 |
端电阻 | Ω | 2 |
相数 | - | 3 |
输入功率 | W | 20 |
额定负载 | - | 风叶/Blades(出气/Blow hole:4mm) |
负载转速 | rpm | 33000 |
负载电流 | A | 1.4 |
风压 | Pa | 4000 |
流量 | m³/h | 4.4 |
噪音 | dB | ≤40 |
重量 | g | 237 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号