单位 | 02-255-7.4 | 10-240-12.0 | 07-220-18.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 7.4 | 12.0 | 18.0 |
端电阻 | Ω | 2.5 | 8.1 | 30.8 |
空载转速 | rpm | 25500 | 24000 | 22000 |
空载电流 | mA | 95 | 50 | 15 |
堵转转矩 | mNm | 7.7 | 6.6 | 4.3 |
堵转电流 | mA | 2960 | 1480 | 580 |
额定转矩 | mNm | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
额定转速 | rpm | 18860 | 18540 | 16890 |
额定电流 | mA | 840 | 380 | 150 |
最大输出功率 | W | 5.14 | 4.15 | 2.48 |
最大效率 | % | 67 | 67 | 71 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
转矩常数 | mNm/A | 2.7 | 4.6 | 7.6 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3320 | 3640 | 5110 |
转子惯量 | gcm2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
重量 | g | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号