单位 | 04-160-6.0 | 05-145-12.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 |
12.0 |
端电阻 | Ω | 1.4 | 12.0 |
空载转速 | rpm | 16000 | 14500 |
空载电流 | mA | 70 | 12 |
堵转转矩 | mNm | 14.9 | 15.1 |
堵转电流 | mA | 4290 | 1940 |
额定转矩 | mNm | 1.4 | 1.4 |
额定转速 | rpm | 14490 | 13160 |
额定电流 | mA | 470 | 190 |
最大输出功率 | W | 6.23 | 5.75 |
最大效率 | % | 76 | 85 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 0.8 |
转矩常数 | mNm/A | 3.5 | 7.9 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1080 | 960 |
转子惯量 | gcm2 | 0.25 | 0.25 |
重量 | g | 17.7 | 17.7 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号