单位 | 44-125-3.0 | 28-420-3.4 | 67-500-3.2 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.4 | 3.2 |
端电阻 | Ω | 23.1 | 2.60 | 1.70 |
空载转速 | rpm | 12540 | 42000 | 50000 |
空载电流 | mA | 7.4 | 60 | 80 |
堵转转矩 | mNm | 0.26 | 0.9 | 1.1 |
堵转电流 | mA | 130 | 1308 | 1882 |
负载转矩 | mNm | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
负载转速 | rpm | 10170 | 37430 | 45260 |
负载电流 | mA | 30 | 200 | 250 |
最大输出功率 | W | 0.09 | 1.0 | 1.4 |
最大效率 | % | 58.1 | 61.8 | 63.1 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.23 | 0.08 | 0.06 |
转矩常数 | mNm/A | 2.15 | 0.74 | 0.59 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 47500 | 45652 | 47393 |
转子惯量 | gcm2 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
重量 | g | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号