| 单位 | 71-680-3.4 | 65-650-3.4 | 60-600-3.4 | 75-430-3.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 端电阻 | Ω | 7.00 | 8.30 | 8.70 | 20.00 |
| 空载转速 | rpm | 68000 | 65000 | 60000 | 43000 |
| 空载电流 | mA | 60 | 55 | 50 | 30 |
| 堵转转矩 | mNm | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.09 |
| 堵转电流 | mA | 486 | 410 | 391 | 170 |
| 负载转矩 | mNm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 负载转速 | rpm | 56540 | 52250 | 48820 | 28170 |
| 负载电流 | mA | 130 | 120 | 110 | 80 |
| 最大输出功率 | W | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.10 |
| 最大效率 | % | 42.1 | 40.1 | 41.3 | 33.6 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 转矩常数 | mNm/A | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.62 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 382022 | 424837 | 372671 | 494253 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 重量 | g | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号