单位 | 08-750-3.4 | 32-580-3.4 | 12-785-5.0 | 70-650-3.4 | |
---|---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 3.4 |
端电阻 | Ω | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 13.2 |
空载转速 | rpm | 75000 | 58000 | 78500 | 65000 |
空载电流 | mA | 70 | 40 | 50 | 60 |
堵转转矩 | mNm | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
堵转电流 | mA | 309 | 155 | 200 | 258 |
负载转矩 | mNm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
负载转速 | rpm | 46880 | 21750 | 43870 | 39340 |
负载电流 | mA | 160 | 110 | 120 | 140 |
最大输出功率 | W | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.13 |
最大效率 | % | 27.5 | 24.4 | 24.9 | 26.9 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
转矩常数 | mNm/A | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.38 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 937500 | 1208333 | 1154412 | 855263 |
转子惯量 | gcm2 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
重量 | g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号