单位 | 09-350-3.6 | 06-145-4.5 | 12-425-7.4 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.6 | 4.5 | 7.4 |
端电阻 | Ω | 0.67 | 5.2 | 2.6 |
空载转速 | rpm | 36000 | 14500 | 42500 |
空载电流 | A | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
堵转转矩 | mNm | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
堵转电流 | A | 5.4 | 0.9 | 2.9 |
额定转矩 | mNm | 2.6 | 1.0 | 2.6 |
额定转速 | rpm | 28200 | 4400 | 38000 |
额定电流 | A | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
最大输出功率 | W | 4.3 | 0.8 | 4.6 |
最大效率 | % | 58 | 44 | 54 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.10 | 0.27 | 0.16 |
转矩常数 | mNm/A | 0.93 | 2.62 | 1.55 |
KV值 | rpm/V | 9720 | 3220 | 5740 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 7440 | 7230 | 10400 |
转子惯量 | gcm2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
重量 | g | 7 | 7 | 7 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号