单位 | 01-350-7.4 | 02-350-6.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 7.4 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 0.45 | 0.31 |
空载转速 | rpm | 35000 | 35000 |
空载电流 | A | 0.4 | 0.5 |
堵转转矩 | mNm | 31.6 | 30 |
堵转电流 | A | 16.4 | 19.4 |
额定转矩 | mNm | 4.0 | 4.0 |
额定转速 | rpm | 25100 | 25000 |
额定电流 | A | 2.1 | 2.6 |
最大输出功率 | W | 29 | 28 |
最大效率 | % | 71.2 | 70.4 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.21 | 0.17 |
转矩常数 | mNm/A | 1.97 | 1.60 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 4730 | 1164 |
转子惯量 | gcm2 | 1.1 | 1.1 |
重量 | g | 5.8 | 5.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号