单位 | 01-170-6.0 | 02-170-9.0 | 03-170-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 0.13 | 0.28 | 0.45 |
空载转速 | rpm | 17000 | 17000 | 17000 |
空载电流 | A | 0.34 | 0.24 | 0.19 |
堵转转矩 | mNm | 158 | 160 | 177 |
堵转电流 | A | 47.2 | 32.1 | 26.7 |
额定转矩 | mNm | 30.4 | 30.0 | 30.3 |
额定转速 | rpm | 7310 | 9920 | 10560 |
额定电流 | A | 8.1 | 6.3 | 4.9 |
最大输出功率 | W | 70 | 71 | 79 |
最大效率 | % | 83.6 | 83.5 | 83.6 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
转矩常数 | mNm/A | 3.4 | 5.0 | 6.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 106.6 | 105.9 | 96.4 |
转子惯量 | gcm2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
重量 | g | 15 | 15 | 15 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号